Consiglio
Antonio Loss
Urbanistica, Politiche Sociali, Sanità, Istruzione e Cultura
Dati anagrafici
Nome | Antonio |
---|---|
Cognome | Loss |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Sindaco |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 472 |
Camillo Bettega
Artigiano, Attività Produttive, Viabilità e Coordinamento Operai
Dati anagrafici
Nome | Camillo |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Uomo |
Professione | Ex direttore Famiglia Cooperativa |
Dettagli sulla carica
Carica | Vice-sindaco |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 93 |
Aurora Dalla Sega
Lavori Pubblici, Bilancio e Finanza;
Dati anagrafici
Nome | Aurora |
---|---|
Cognome | Dalla Sega |
Sesso | Donna |
Professione | Impiegata |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 122 |
Sara Rigoni
Foreste, Usi Civici, Agricoltura, Ambiente e Territorio;
Dati anagrafici
Nome | Sara |
---|---|
Cognome | Rigoni |
Sesso | Donna |
Professione | Custode forestale |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 60 |
Martina Bettega
Sport e Turismo
Dati anagrafici
Nome | Martina |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Donna |
Professione | Impiegata |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 44 |
Stefano Marsiletti
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Stefano |
---|---|
Cognome | Marsiletti |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 78 |
Antonio Nicolao
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Antonio |
---|---|
Cognome | Nicolao |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 67 |
Giovanni Meneghel
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Giovanni |
---|---|
Cognome | Meneghel |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 53 |
Anna Bettega
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Anna |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 43 |
Gian Franco Furlan
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Gian Franco |
---|---|
Cognome | Furlan |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 33 |
Daniele Gubert
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Daniele |
---|---|
Cognome | Gubert |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Vivimer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Vittore Centa
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Vittore |
---|---|
Cognome | Centa |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Vivimer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Federica Bettega
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Federica |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Vivimer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Maurizio Gaio
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Maurizio |
---|---|
Cognome | Gaio |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Vivimer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Valentino Bettega
Consigliere
Dati anagrafici
Nome | Valentino |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Uomo |
Dettagli sulla carica
Carica | Consigliere |
---|---|
Lista di appartenenza | Vivimer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |