Giunta
Antonio Loss
Urbanistica, Politiche Sociali, Sanità, Istruzione e Cultura
Dati anagrafici
Nome | Antonio |
---|---|
Cognome | Loss |
Sesso | Uomo |
Professione | Carabiniere Forestale |
sindaco@comune.imer.tn.it |
Dettagli sulla carica
Carica | Sindaco |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 472 |
Camillo Bettega
Artigiano, Attività Produttive, Viabilità e Coordinamento Operai
Dati anagrafici
Nome | Camillo |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Uomo |
Professione | Ex direttore Famiglia Cooperativa |
Dettagli sulla carica
Carica | Vice-sindaco |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 93 |
Aurora Dalla Sega
Lavori Pubblici, Bilancio e Finanza;
Dati anagrafici
Nome | Aurora |
---|---|
Cognome | Dalla Sega |
Sesso | Donna |
Professione | Impiegata |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 122 |
Sara Rigoni
Foreste, Usi Civici, Agricoltura, Ambiente e Territorio;
Dati anagrafici
Nome | Sara |
---|---|
Cognome | Rigoni |
Sesso | Donna |
Professione | Custode forestale |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 60 |
Martina Bettega
Sport e Turismo
Dati anagrafici
Nome | Martina |
---|---|
Cognome | Bettega |
Sesso | Donna |
Professione | Impiegata |
Dettagli sulla carica
Carica | Assessore |
---|---|
Lista di appartenenza | Imer2020 |
Anno di nomina | 2020 |
Durata della carica | 5 |
Voti | 44 |